Willcom/W-OAM速度対応表
上へ
W-OAM type Gは、typeGと略しています。
| 呼称 | 変調方式 | 1x | 2x | 4x | 8x | 12x | 16x |
| W-OAM | BPSK | 13kbps | 26kbps | 52kbps | 104kbps | 156kbps | 208kbps |
| AIR-EDGE | QPSK | 32kbps | 64kbps | 128kbps | 256kbps | 384kbps | 512kbps |
| W-OAM | 8PSK | 51kbps | 102kbps | 204kbps | 408kbps | 612kbps | 816kbps |
| typeG | 16QAM | 約63kbps | 約125kbps | 約250kbps | 約500kbps | 約750kbps | 約1Mbps |
| typeG | 32QAM | 約80kbps | 約160kbps | 約320kbps | 約640kbps | 約960kbps | 約1.3Mbps |
| typeG | 64QAM | 約100kbps | 約200kbps | 約400kbps | 約800kbps | 約1.2Mbps | 約1.6Mbps |
ISDNエントランス回線(従来の基地局) bookmark
| 呼称 | 変調方式 | 1x | 2x | 4x | 8x |
| W-OAM | BPSK | 13kbps | 26kbps | 52kbps | 104kbps |
| AIR-EDGE | QPSK | 32kbps | 64kbps | 128kbps | 256kbps |
| W-OAM | 8PSK | 51kbps | 102kbps | 204kbps | 408kbps |
| typeG | 16QAM | 約63kbps | 約125kbps | 約250kbps | 約500kbps |
| typeG | 32QAM | 約64kbps | 約128kbps | 約256kbps | 約512kbps |
| typeG | 64QAM | 約64kbps | 約128kbps | 約256kbps | 約512kbps |