ゲーム/電子ゲーム/バーコードバトラー2/C2モード付属カード一覧
このページについて bookmark
バーコードバトラー2のC1モードの敵キャラ一覧を記載。
名前は基本的に商品名をもじったもの。
攻略難易度をみつつ適当に戦ってください。
ステージ bookmark
スーパー紀 E-1 bookmark
| ワールド | 番号 | 敵キャラ名 | 攻略難易度 | 備考 |
| メトロマーケット星 L-1 | E1-L101 | ナイトソープ | 2 | |
| E1-L102 | メルシャンヌ | 4 | ||
| E1-L103 | カロピスナイト | 3 | ||
| E1-L104 | ナイトウィンナー | 4 | ||
| E1-L1HH | 華麗クック | 5 | ||
| - | ||||
| コンビニエンス星 L-2 | E1-L201 | マッチBOX | 2 | |
| E1-L202 | グロンサム | 2 | ||
| E1-L203 | ファイブMG | 2 | ||
| E1-L204 | グリーンチャーミング | 5 | ||
| E1-L2HH | 焼酎力 | 5 | ||
| - | ||||
| 老孫(ローソン)星 L-3 | E1-L301 | エンゼルハイ | 2 | |
| E1-L302 | 牙鋲魔神 | 3 | ||
| E1-L303 | シューマイ | 2 | ||
| E1-L304 | 妖命州 | 5 | ||
| E1-L3HH | ナンチューカ | 5 | ||
| - | ||||
| サンマート星 L-4 | E1-L401 | ネッスル大帝 | 3 | |
| E1-L402 | 狂戦士チャルメーラ | 3 | ||
| E1-L403 | アポロンチョコネス | 4 | ||
| E1-L404 | セロハーン | 4 | ||
| E1-L4HH | アウトサイダー | 5 | ||
| - | ||||
| 星ユウ星 L-5 | E1-L501 | 電球鬼 | 3 | |
| E1-L502 | 笹錦 | 3 | ||
| E1-L503 | ドドン兵衛 | 4 | ||
| E1-L504 | 火取鋭光 | 5 | ||
| E1-L5HH | 鬼桜王 | 6 | ||
| - | ||||
| 帝王ゴッドステーション L-H | E1-LH01 | ノタリ魔 | 4 | |
| E1-LH02 | ホチキッス | 4 | ||
| E1-LH03 | クレンザータ | 5 | ||
| E1-LH04 | Dr.ペパー | 5 | ||
| E1-LHHH | 帝王ゴッド・カーメン | 7 | ||
マーケット紀 E-2 bookmark
| ワールド | 番号 | 敵キャラ名 | 攻略難易度 | 備考 |
| メトロマーケット星 L-1 | E2-L101 | エメローン | 2 | |
| E2-L102 | ラムネス三世 | 4 | ||
| E2-L103 | シスコーン | 5 | ||
| E2-L104 | ボンドナイト | 5 | ||
| E2-L1HH | ヤングボン華麗 | 6 | ||
| - | ||||
| コンビニエンス星 L-2 | E2-L201 | リプトン・T | 3 | |
| E2-L202 | ブルドク | 4 | ||
| E2-L203 | エビセンマン | 5 | ||
| E2-L204 | キューティーザーネ | 6 | ||
| E2-L2HH | チキンラーマン | 7 | ||
| - | ||||
| 老孫(ローソン)星 L-3 | E2-L301 | 小梅チーン | 3 | |
| E2-L302 | ファンタオ・ライ | 3 | ||
| E2-L303 | 面魔王 | 5 | ||
| E2-L304 | ヤングウーロンチャン | 5 | ||
| E2-L3HH | ハンガーチャン | 6 | ||
| - | ||||
| サンマート星 L-4 | E2-L401 | ラガー姫 | 2 | |
| E2-L402 | コーン・スープル | 3 | ||
| E2-L403 | ハイ・Cザー | 4 | ||
| E2-L404 | ドン・パッチン | 4 | ||
| E2-L4HH | デンタック | 5 | ||
| - | ||||
| 星ユウ星 L-5 | E2-L501 | 径光刀 | 4 | |
| E2-L502 | 硝火鬼 | 5 | ||
| E2-L503 | 神魔変化 | 4 | ||
| E2-L504 | 魔留米三僧 | 4 | ||
| E2-L5HH | 源海 | 6 | ||
| - | ||||
| 帝王ゴッドステーション L-H | E2-LH01 | マーブルチョン | 5 | |
| E2-LH02 | ネクター将軍 | 6 | ||
| E2-LH03 | チューハイカーンJr | 7 | ||
| E2-LH04 | ヤング阻破 | 7 | ||
| E2-LHHH | 帝王ゴッドサンダー | 8 | ||
コンビニ紀 E-3 bookmark
| ワールド | 番号 | 敵キャラ名 | 攻略難易度 | 備考 |
| メトロマーケット星 L-1 | E3-L101 | アーモンドポッキリ | 4 | |
| E3-L102 | BATワイザー | 5 | ||
| E3-L103 | 聖シャルダン | 4 | ||
| E3-L104 | バーモントクリフ | 6 | ||
| E3-L1HH | カロピスウォーター | 6 | ||
| - | ||||
| コンビニエンス星 L-2 | E3-L201 | エスニカンチョップ | 2 | |
| E3-L202 | 老ラーメン大帝 | 3 | ||
| E3-L203 | オリゴンC2 | 5 | ||
| E3-L204 | スキ邪鬼1000K | 7 | ||
| E3-L2HH | KRブライトン | 9 | ||
| - | ||||
| 老孫(ローソン)星 L-3 | E3-L301 | キットカーン | 3 | |
| E3-L302 | ハイチュー鬼 | 4 | ||
| E3-L303 | 魔ジック | 4 | ||
| E3-L304 | コーンフレッカー | 5 | ||
| E3-L3HH | 樹氷魔 | 6 | ||
| - | ||||
| サンマート星 L-4 | E3-L401 | ママペット | 3 | |
| E3-L402 | ボリンキー | 4 | ||
| E3-L403 | 写ランデス | 5 | ||
| E3-L404 | ハーゲンダッツ将軍 | 5 | ||
| E3-L4HH | ユンケル皇帝 | 6 | ||
| - | ||||
| 星ユウ星 L-5 | E3-L501 | デカ丸 | 4 | |
| E3-L502 | 燐風 | 5 | ||
| E3-L503 | 面僧留 | 6 | ||
| E3-L504 | 照美寿 | 7 | ||
| E3-L5HH | 美出王 | 8 | ||
| - | ||||
| 帝王ゴッドステーション L-H | E3-LH01 | ハードムース | 5 | |
| E3-LH02 | オーザックス | 5 | ||
| E3-LH03 | 水戸鳴戸 | 7 | ||
| E3-LH04 | ハイネケン大佐 | 8 | ||
| E3-LHHH | 帝王ゴッドヒットラー | 9 | ||
コンビニ大戦紀 E-4 bookmark
| ワールド | 番号 | 敵キャラ名 | 攻略難易度 | 備考 |
| メトロマーケット星 L-1 | E4-L101 | レトルトナイト | 4 | |
| E4-L102 | カロピスウォーター1000 | 5 | ||
| E4-L103 | 麻シャンヌ | 6 | ||
| E4-L104 | ジャイブ鋼火 | 6 | ||
| E4-L1HH | ティポン・カードロコ | 8 | ||
| - | ||||
| コンビニエンス星 L-2 | E4-L201 | マーボーマックス | 4 | |
| E4-L202 | トンガリコンG | 6 | ||
| E4-L203 | ダダーンP | 7 | ||
| E4-L204 | MAD・ラーク | 7 | ||
| E4-L2HH | コマンドLP | 8 | ||
| - | ||||
| 老孫(ローソン)星 L-3 | E4-L301 | ルウ・サンポー | 4 | |
| E4-L302 | 陽怒乱光 | 4 | ||
| E4-L303 | 華麗妖美 | 6 | ||
| E4-L304 | リー・ケイン | 6 | ||
| E4-L3HH | ムーニー・リー | 8 | ||
| - | ||||
| サンマート星 L-4 | E4-L401 | デルモンテス | 4 | |
| E4-L402 | サクセス・ニック | 5 | ||
| E4-L403 | 鋼帝ミロ | 6 | ||
| E4-L404 | プレミアヌス一世 | 7 | ||
| E4-L4HH | ティモテ姫 | 7 | ||
| - | ||||
| 星ユウ星 L-5 | E4-L501 | 堪太郎 | 5 | |
| E4-L502 | 雪見大五郎 | 5 | ||
| E4-L503 | 華麗鋼坊 | 7 | ||
| E4-L504 | 怨浴刀 | 8 | ||
| E4-L5HH | ウーロン将軍 | 9 | ||
| - | ||||
| 帝王ゴッドステーション L-H | E4-LH01 | マメジャックス | 7 | |
| E4-LH02 | アクローン | 7 | ||
| E4-LH03 | ジャワTS | 8 | ||
| E4-LH04 | コピーダ | 9 | ||
| E4-LHHH | 帝王ゴッドRX-CT7000 | 10 | ||

