ゲーム/電子ゲーム/バーコードバトラー2/拡張システム/2C2付属カード
'ゲーム/電子ゲーム/バーコードバトラー2/拡張システム/2C2付属カード/' には、下位層のページがありません。
| No | コード | 名前 | 一族 | HP | NOTE |
| 83 | 040120 733650 1 | ラーメン活武 | めん一族 | 4000 | - |
| 84 | 038110 813650 2 | ウーロンリー | ドリンク一族 | 3800 | - |
| 85 | 039111 034650 9 | マックスフライ | 食品一族 | 3900 | - |
| 86 | 034091 237350 3 | バーモンドクリフ | 華麗一族 | 3400 | - |
| 87 | 032081 318350 0 | プリンセスグミー | 食品一族 | 3200 | - |
| 88 | 033101 038350 1 | 中華妖舞 | 食品一族 | 3300 | - |
| 89 | チャーシューファン | めん一族 | 4800 | 本体付属せず | |
| 90 | デンターラ | 雑貨一族 | 4000 | 本体付属せず | |
| 91 | 399910 514584 6 | デスキン鳥-R | 火煙一族 | 39900 | - |
| 92 | 389949 637571 9 | ブラック華麗 | 華麗一族 | 38900 | - |
| 93 | 299797 138528 2 | デスキャメル | 火煙一族 | 29900 | - |
| 94 | 359879 148523 8 | サイコジゼ | ドリンク一族 | 35900 | - |
| 95 | 369899 445585 1 | ブルーデッド | 洗剤一族 | 36900 | - |
| 96 | 319887 932570 0 | マカロニグラタン | 食品一族 | 31900 | - |
| 97 | 339858 747566 1 | 血妖狐ドルテ | 食品一族 | 33900 | - |
| 98 | 409069 904577 8 | ラーメン堕悪大帝 | めん一族 | 40900 | - |
| 99 | 429251 929586 2 | リサイクル博士 | - | 42900 | - |
| 100 | 509159 405572 4 | デスチューハイカーン | 酒乱一族 | 50900 | - |
| 101 | 000040 060323 8 | 手裏剣 | 武器 | 400 | - |
| 102 | 000050 060215 5 | パルティザンソード | 武器 | 500 | - |
| 103 | 000120 050037 6 | サーバーロケット砲 | 武器 | 1200 | 一度のみ |
| 104 | 000001 870338 2 | ハイパーグラス | 防具 | 1800 | 一度のみ |
| 105 | 000000 780114 3 | 鎖のよろい | 防具 | 700 | - |
| 106 | 016000 090213 8 | 聖米ヒトメボーレ | HP | 1600 | - |
| 107 | 000050 097008 7 | 朝鮮にんじん | 薬草 | 5 | - |
| 108 | 000000 599005 4 | 魔法のランプ | MP | 5 | - |
| 109 | 000000 095000 8 | 情報師ガデン | 情報 | ?? | - |
| 110 | 000000 096000 7 | 知恵蔵 | 情報 | ?? | - |

