ゲーム/電子ゲーム/バーコードバトラー2/バーコードの読み方/特殊能力表
特殊能力、判明済み一覧 bookmark
| No. | 特殊能力(全モード共通) |
| 00 | なし |
| 01 | 職業「戦士-1」の相手に対して3倍剣 |
| 02 | 職業「戦士-2」の相手に対して3倍剣 |
| 03 | 職業「戦士-3」の相手に対して3倍剣 |
| 04 | 職業「戦士-4」の相手に対して3倍剣 |
| 05 | 職業「戦士-5」の相手に対して3倍剣 |
| 06 | 職業「戦士-6」の相手に対して3倍剣 |
| 07 | 職業「魔法使い-7」の相手に対して3倍剣 |
| 08 | 職業「魔法使い-8」の相手に対して3倍剣 |
| 09 | 職業「魔法使い-9」の相手に対して3倍剣 |
| 10 | 職業「戦士-0」の相手に対して3倍剣 |
| 11 | 種族「アニマル族-1」の相手に対して3倍剣 |
| 12 | 種族「魚族-2」の相手に対して3倍剣 |
| 13 | 種族「鳥族-3」の相手に対して3倍剣 |
| 14 | 種族「人間族-4」の相手に対して3倍剣 |
| 15 | 種族「機械族-0」の相手に対して3倍剣 |
| 16 | 自分の破壊力30%ダウン |
| 17 | 自分の破壊力30%アップ |
| 18 | 自分の破壊力50%アップ |
| 19 | 自分の破壊力80%アップ |
| 20 | 自分の防御力30%アップ |
| 21 | 自分の防御力50%アップ |
| 22 | 自分の防御力80%アップ |
| 23 | 相手のST値30%ダウン |
| 24 | 相手のST値50%ダウン |
| 25 | 相手のDF値30%ダウン |
| 26 | 相手のDF値50%ダウン |
| 27 | 相手のDF値80%ダウン |
| 28 | 相手のHP値30%ダウン |
| 29 | 相手のHP値50%ダウン |
| 37 | 自分の先攻率アップ |
| 38 | 自分の命中率アップ |
| 40 | 自分の命中率ダウン |
| 41 | 相手の命中率ダウン |
| 43 | 自分の魔法力アップ |
| 44 | 自分の回復力アップ |
| 45 | 相手の特殊能力をすべて無効にする |
| - | |
| No. | 特殊能力(C1/C2モードのみ) |
| 50 | 主人公フラグ |
| 65 | 倒すとHP+1000 |
| 66 | 倒すとHP+3000 |
| 67 | 倒すとHP+4000 |
| 68 | 倒すとHP+5000 |
| 69 | 倒すとHP+10000 |
| 70 | 倒すとST+200 |
| 71 | 倒すとST+400 |
| 72 | 倒すとST+600 |
| 73 | 倒すとST+800 |
| 74 | 倒すとST+1000 |
| 75 | 倒すとDF+200 |
| 76 | 倒すとDF+400 |
| 77 | 倒すとDF+600 |
| 78 | 倒すとDF+800 |
| 79 | 倒すとDF+1000 |
| 80 | 倒すとパスコード05 |
| 81 | 倒すとパスコード10 |
| 82 | 倒すとパスコード15 |
| 83 | 倒すとパスコード20 |
| 84 | 倒すとパスコード25 |
| 85 | 倒すとパスコード35 |
| 86 | 倒すとパスコード36 |
| 87 | 倒すとパスコード37 |
| 88 | 倒すとパスコード38 |
| 89 | 倒すとパスコード39 |
| 90 | 倒すとパスコード40 |
| 91 | 倒すとパスコード41 |
| 92 | 倒すとパスコード42 |
| 93 | 倒すとパスコード43 |
| 94 | 倒すとパスコード44 |
| 95 | 倒すとパスコード45 |
| 96 | 倒すとパスコード46 |
| 97 | 倒すとパスコード47 |
| 98 | 倒すとパスコード48 |
| 99 | 倒すとパスコード49 |
防御力・破壊力は内部パラメータ

