ゲーム/モンスターハンターポータブル2ndG/大型モンスター
'ゲーム/モンスターハンターポータブル2ndG/大型モンスター/' には、下位層のページがありません。
大型モンスター一覧(下位) bookmark
| モンスター名 | 主な弱点 | 体力/攻/防 | 破壊部位 | 瀕死状態 | |
| イャンクック | 水>雷氷(麻/穴シ閃) | 800/110/100 | 村3大怪鳥 | 耳 | 巣に戻る・足を引きずる・耳が閉じる・怒りやすい |
| イャンクック亜種 | 水>雷氷(毒麻睡/穴シ閃) | 1400/110/100 | 村3青き怪鳥 | 耳 | |
| ゲリョス | 火>水氷(麻/穴) | 1200/110/100 | 村3毒の怪鳥 | トサカ | 足を引きずる・怒りやすくなり閃光連発(死んだふり注意)・寝る |
| ゲリョス亜種 | 火>水氷(麻/穴) | 1680/115/100 | |||
| イャンガルルガ | 水>氷>龍(麻/穴シ閃) | 2400/115/100 | 村4黒狼鳥 | 耳・クチバシ・背中・翼・尻尾 | 耳が下がる・足を引きずる・寝る(樹海) |
| ヒプノック | 火>雷/(毒麻/穴シ閃) | 2860/230/80 | 村7眠鳥 | クチバシ | 背中の羽が折れる・足を引きずる |
| - | |||||
| ババコンガ | 火(穴シ閃) | 1400/110/100 | 村2珍獣 | トサカ・前足の爪・尻尾 | 逃走時、足を引きずる・寝る |
| ババコンガ亜種 | 氷(穴シ閃) | 5700/360/70 | 村G1牙獣 | ||
| ドドブランゴ | 火>雷(麻/穴シ閃) | 1960/120/100 | 村4激突 | 牙(火属性)・尻尾 | 巣へ逃げる、足を引きずる |
| ドドブランゴ亜種 | 氷>水(麻/穴シ閃) | 6460/360/70 | 村G2砂獅子 | ||
| ラージャン | 氷(毒麻睡/穴シ閃) | 2420/170/95 | 村6招待状 | ||
| - | |||||
| ドスガレオス | 氷>雷(麻/シ) | 720/106/100 | 村2泳ぐ | 背ビレ | 巣に戻る |
| ガノトトス | 火雷(毒麻/穴シ) | 2000/110/100 | 村3水竜 | 背ビレ(腹でもOK) | 背ビレやトサカが垂れる。足を引きずることはまれ |
| ガノトトス亜種 | 火雷(毒麻/穴シ) | 2640/115/100 | 村3巨大湖 | ||
| - | |||||
| ダイミョウザザミ | 火雷(麻/シ) | 1200/110/100 | 村3巨大蟹 | 左右の爪・ヤドの角 | 口から紫の泡・怒り時は泡をはかない・鳴き声 |
| ダイミョウザザミ亜種 | 氷>雷火(麻/シ) | 6412/365/70 | 集G1戦国大名 | ||
| ショウグンギザミ | 雷>氷(毒麻/シ) | 1600/110/100 | 村4鎌蟹 | 爪・ヤドを二度破壊 | 口から紫の泡・怒り時は泡をはかない |
| ショウグンギザミ亜種 | 雷水>氷(毒麻/シ) | 7215/365/70 | 集G2鎌蟹 | ||
| シェンガオレン | 龍>火雷 | 脚(4本)・ヤド | 14000/130/100 | 村6緊急事態 | |
| - | |||||
| リオレイア | 龍>雷(毒麻睡/穴シ閃) | 1400/115/100 2400/115/100 | 村6一対 集2激闘 | 頭・翼・尻尾 | 巣に帰る・足を引きずる(死の直前) |
| リオレイア亜種 | 龍>雷(毒麻/穴シ閃) | 2640/115/100 | 村6桜舞う | ||
| リオレイア希少種 | 雷(麻/穴シ閃) | 4840/230/80 | 村9月光 | ||
| リオレウス | 氷>水龍(麻/穴シ閃) | 1120/115/100 2240/120/100 | 村6巨影 集2討伐 | 頭・翼・尻尾 | 噛み付きと逃走時に足を引きずる |
| リオレウス亜種 | 龍>氷(麻/穴シ閃) | 2160/115/100 | 村6蒼の飛竜 | ||
| リオレウス希少種 | 水雷(毒麻/穴シ閃) | 4000/220/80 | 村9秘境 | ||
| - | |||||
| フルフル | 火(毒麻/穴シ) | 1440/106/100 | 村3潜む影 | 頭・胴体 | 逃走時に足を引きずる・巣に戻る |
| フルフル亜種 | 水(毒麻/穴シ) | 2160/115/100 | 村4赤い影 | ||
| モノブロス | 雷>氷(麻/シ閃) | 2400/115/100 | 村4決戦 | 角・尻尾(2回) | 足を引きずる。潜行が多くなる? |
| モノブロス亜種 | 雷>氷(麻/シ閃) | 3600/115/100 | 村4白銀 | ||
| ディアブロス | 氷>雷(麻/シ閃) | 2800/120/100 | 村5死闘 | 角(二本とも)・尻尾 | 非常に怒りやすい・足を引きずる(すぐ怒るのでわかりづらい) |
| ディアブロス亜種 | 氷>雷(毒麻/シ閃) | 2640/115/100 | 村5黒き角竜 | ||
| バサルモス | 水龍(麻/穴シ閃) | 1440/115/100 | 村4見えざる | 胸・尻尾 | 足を引きずる(見分けづらい) |
| グラビモス | 水龍(麻/穴シ閃) | 2800/120/100 | 村5鎧竜 | ||
| グラビモス亜種 | 水(麻/穴シ閃) | 3520/125/100 | 村5黒き鎧 | ||
| ティガレックス | 雷(麻睡/穴シ閃) | 2400/115/100 1800/106/100 2400/115/100 | 村1気配 村2油断 村5絶対 | ||
| アカムトルム | 龍>雷(毒麻睡/閃) | 8400/220/75 | 村9覇竜 | ||
| ナルガクルガ | 火雷>龍(麻/穴シ閃) | 3600/220/80 | 村9迅竜 | ||
| ウカムルバス | 火>雷(毒麻睡/閃) | 18000/350/75 | 集G3絶対零度 | ||
| - | |||||
| クシャルオダラ | 雷龍(毒麻睡/閃) | 7000/110/100 | 村4 | 引き継ぎ有 | |
| ナナ・テスカトリ | 龍>氷(毒麻睡/閃) | 7000/115/100 | 村5 | 引き継ぎ有 | |
| テオ・テスカトル | 龍>水(毒麻睡/閃) | 7500/115/100 | 引き継ぎ有 | ||
| オオナズチ | 火龍>雷(毒麻睡/閃) | 8000/115/100 | 村5霞龍 | 引き継ぎ有 | |
| ヤマツカミ | 氷龍 | 18666/310/80 | 集G3 | ||
| ラオシャンロン | 龍>火 | 18666/130/100 | 村6巨大龍 | ||
| ラオシャンロン亜種 | 龍>火 | 26666/280/100 | 村8接近 | ||
| ミラボレアス | 龍>火 | 20000/180/75 | 集8黒龍 | 引き継ぎ有 | |
| ミラボレアス亜種(ミラバルカン) | 20000/200/75 | 集8終末 | 龍>火 | 引き継ぎ有 | |
| ミラルーツ | 龍>火(毒麻睡) | 20000/200/75 | 集8祖龍 | 引き継ぎ有 | |
| - | |||||

