ゲーム/モンスターハンターポータブル2ndG
上へ
今更ながら…
よく忘れるので、自分用MHP2Gの細かい備忘録
とりあえずよく使うものから。
| アイテム名 | 効果 | 効果時間 | 調合 | 素材値段(店売り値段) |
| 回復薬 | 体力を30回復 | - | 薬草+アオキノコ | 34(66) |
| 回復薬グレート | 体力を50回復 | - | 回復薬+ハチミツ | 34+α |
| 解毒剤 | 毒を回復 | - | げどく草+アオキノコ | 34(60) |
| 活力剤 | 自然回復速度が2倍になる | 10分 | マンドラゴラ+増強剤(ハチミツ+にが虫) | 400+α |
| 強走薬 | スタミナが25上昇+疲れなくなる | 3分 | 生焼け肉+増強剤(ハチミツ+にが虫) | 50+α |
| 強走薬グレード | スタミナが50上昇+疲れなくなる | 6分 | こんがり肉+狂走エキス | 50+α |
| クーラードリンク | 暑くても平気 | 最大10分 | にが虫+氷結晶 | (300) |
| ホットドリンク | 寒くても平気 | 最大10分 | トウガラシ+にが虫 | 22+α(250) |
| 解氷剤 | 雪だるまを回復 | - | 火薬草+はじけイワシ | 31 |
| 千里眼の薬 | 大型モンスターの位置を表示 | 10秒 | サボテンの花+雷光虫 | 100+α(150※半額) |
| こんがり肉 | スタミナ上限を50アップ | | | 50+α |
| こんがり肉G | スタミナ上限を最大までアップ | | | 50+α |
| こんがり魚 | 体力の赤い部分を回復+自然回復量2倍 | 3分 | | 19+α |
| こんがり魚G | 体力の赤い部分を回復+自然回復量2倍 | 6分 | | 19+α |
| ペイントボール | 10分の間、モンスターの位置を表示 | 10分 | ネンチャク草+ペイントの実 | 72 |
| 閃光弾 | | - | 光虫+素材玉(ネンチャク草+石ころ) | 12+α |
| 音爆弾 | | - | 鳴き袋+爆薬(火薬草+ニトロダケ) | 82+α |
| 消臭玉 | | - | 落陽草+素材玉(ネンチャク草+石ころ) | 19+α |
| ネット | | - | クモの巣+ツタの葉 | 75+α |
| 落とし穴 | | - | トラップツール+ネット(クモの巣+ツタの葉) | 175+α |
| シビレ罠 | | - | トラップツール+ゲネポスの麻痺牙 | 140 |
| 爆雷針 | ダメージ50 | 約3秒で爆発? | ハレツアロワナ+雷光虫 | 90+α(140※半額) |
| 小タル爆弾 | ダメージ20 | 約3秒で爆発 | 小タル+火薬草 | 62(78※半額) |
| 小タル爆弾G | ダメージ30 | 約3秒で爆発 | ハレツアロワナ+小タル爆弾(小タル+火薬草) | 152 |
| 大タル爆弾 | ダメージ60 | 攻撃で爆発 | 大タル+爆薬(火薬草+ニトロダケ) | 187(259※半額) |
| 大タル爆弾G | ダメージ150 | 攻撃で爆発 | カクサンデメキン+大タル爆弾(大タル+爆薬(火薬草+ニトロダケ)) | 487 |
| 怪力の種 | 攻撃力+10 | 3分 | | (280) |
| 忍耐の種 | 防御力+40 | 3分 | | (220) |
| 捕獲用麻酔玉 | | - | 素材玉(ネンチャク草+石ころ)+捕獲用麻酔薬(ネムリ草+マヒダケ) | 187 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 素材名 | 最低価格 | |
| 薬草 | 10 | 行商※半額 |
| アオキノコ | 24 | 行商 |
| ハチミツ | | 農場 |
| 錬金(釣りホタル&特産キノコ) |
| げどく草 | 10 | 行商※半額 |
| 落陽草 | 7 | 行商※半額 |
| マンドラゴラ | 400 | 行商 |
| にが虫 | | 農場 |
| 狂走エキス | | ゲリョスなど |
| 氷結晶 | | 農場 |
| トウガラシ | 22 | 行商※半額 |
| 火薬草 | 22 | 行商※半額 |
| 生肉 | 50 | 行商 |
| はじけイワシ | 19 | 行商※半額 |
| サボテンの花 | 100 | 行商 |
| 雷光虫 | | 農場 |
| ネンチャク草 | 12 | 行商※半額 |
| ペイントの実 | 60 | 行商 |
| 光虫 | 96 | 行商 |
| 石ころ | | 農場・村クエ雪山草摘み |
| ネムリ草 | 25 | 行商※半額 |
| マヒダケ | 150 | 行商 |
| 火薬草 | 22 | 行商※半額 |
| ニトロダケ | 60 | 行商 |
| クモの巣 | | 農場 |
| ツタの葉 | 75 | 行商 |
| ゲネポスの麻痺牙 | 40 | 行商※半額 |
| トラップツール | 100 | 行商※半額 |
| 小タル | 40 | 行商※半額 |
| 大タル | 105 | 行商※半額 |
| ハレツアロワナ | 90 | 行商 |
| カクサンデメキン | 300 | 行商 |
| ネット | | トレニャー雪山300 |
| 鳴き袋 | | 村2肉食竜のリーダー |
| 村2密林の大怪鳥 |
| | |
| 素材名 | モンスター名 |
| 怪鳥 | イャンクック |
| 青怪鳥 | イャンクック亜種 |
| 毒怪鳥/ゴム質の… | ゲリョス |
| 毒怪鳥/ゴム質の紫… | ゲリョス亜種 |
| 黒狼鳥 | イャンガルルガ |
| 眠鳥 | ヒプノック |
| - | |
| 桃毛獣 | ババコンガ |
| 緑毛獣 | ババコンガ亜種 |
| 雪獅子 | ドドブランゴ |
| 砂獅子 | ドドブランゴ亜種 |
| 金獅子 | ラージャン |
| - | |
| 砂竜 | ドスガレオス |
| 水竜 | ガノトトス |
| 翠水竜 | ガノトトス亜種 |
| - | |
| 盾蟹 | ダイミョウザザミ |
| 盾蟹の紫… | ダイミョウザザミ亜種 |
| 鎌蟹 | ショウグンギザミ |
| 鎌蟹の朱… | ショウグンギザミ亜種 |
| 砦蟹 | シェンガオレン |
| - | |
| 雌火竜 | リオレイア |
| 桜火竜 | リオレイア亜種 |
| 金火竜 | リオレイア希少種 |
| 火竜 | リオレウス |
| 蒼火竜 | リオレウス亜種 |
| 銀火竜 | リオレウス希少種 |
| - | |
| ブヨブヨ/真珠色 | フルフル |
| 魅惑色 | フルフル亜種 |
| 一角竜 | モノブロス |
| 白一角竜 | モノブロス亜種 |
| 角竜 | ディアブロス |
| 黒角竜 | ディアブロス亜種 |
| 岩竜 | バサルモス |
| 鎧竜 | グラビモス |
| 黒鎧竜 | グラビモス亜種 |
| 轟竜 | ティガレックス |
| 覇竜 | アカムトルム |
| 迅竜 | ナルガクルガ |
| 崩竜 | ウカムルバス |
| - | |
| 鋼竜 | クシャルオダラ |
| 炎妃龍/炎龍 | ナナ・テスカトリ |
| 炎王龍/炎龍 | テオ・テスカトル |
| 霞竜 | オオナズチ |
| 浮岳龍 | ヤマツカミ |
| 老山龍 | ラオシャンロン |
| 岩山龍 | ラオシャンロン亜種 |
| 黒龍 | ミラボレアス |
| 黒龍 | ミラボレアス亜種(ミラバルカン) |
| 祖龍 | ミラルーツ |
| - | |
| 蛇竜(小型) | ガブラス |
- 有用な組み合わせ
| 人数 | 食材1 | 食材2 | 効果 | 備考 |
| 一人 | 野菜 | 果物 | 体力+20 | |
| | | |
| 二人 | 肉 | 肉 | 体力+20 | |
| 魚介 | 穀物 | 体力+20 | |
| | | |
| 三人 | 魚介 | 乳製品 | 体力+30 | |
| 肉 | 果実 | 攻撃力UP(大) | |
| | | |
| 四人 | 肉 | 肉 | 体力+30 | |
| 肉 | 乳製品 | 体力+40 | |
| 野菜 | 果物 | スタミナ+50 | |
| 野菜 | 酒 | 体力+40 | |
| 穀物 | 穀物 | スタミナ+50 | |
| 穀物 | 乳製品 | 体力+30/攻撃力UP(小) | |
| 果実 | 果実 | 体力+10/攻撃力UP(大) | |
| 乳製品 | 酒 | 体力+20/スタミナ+25 | |
| | | |
| 五人 | 肉 | 野菜 | 体力+40/攻撃力UP(大) | |
| 魚介 | 穀物 | 体力+40/防御力+20 | |
| 果実 | 果実 | 体力+50/龍耐性+5 | |
| 乳製品 | 酒 | 体力+50/スタミナ+50 | |
| | | |